| ZWIĄZEK CHEMICZNY | VINYL | ISO | ORTHO | ||
| Stężenie [%] | Maks. Temp. aplikacji [°F/°C] | Stężenie [%] | Maks. Temp. aplikacji [°F/°C] | ||
| Kwas octowy | 50 | 180/82 | 50 | 125/52 | Stosuje się w normalnych warunkach atmosferycznych, oraz w środowiskach wysokiej wilgotności. |
| Wodorotlenek Aluminium | 100 | 180/82 | 100 | 160/71 | |
| Chlorek Amonu | KAŻDE STĘŻENIE | 210/99 | KAŻDE STĘŻENIE | 170/77 | |
| Wodorotlenek Amonu | 28 | 100/38 | 28 | NIE ZALECANE | |
| Węglan Amonu | 50 | 160/70 | 15 | 125/52 | |
| Siarczan Amonu | KAŻDE STĘŻENIE | 210/99 | KAŻDE STĘŻENIE | 170/77 | |
| Benzen | NIE ZALECANE | NIE ZALECANE | NIE ZALECANE | NIE ZALECANE | |
| Kwas benzoesowy | ROZ. NASYCONY | 210/99 | ROZ. NASYCONY | 150/65 | |
| Borax | ROZ. NASYCONY | 210/99 | ROZ. NASYCONY | 170/77 | |
| Węglan wapnia | KAŻDE STĘŻENIE | 180/82 | KAŻDE STĘŻENIE | 170/77 | |
| Azotan wapnia | KAŻDE STĘŻENIE | 210/99 | KAŻDE STĘŻENIE | 180/82 | |
| Czterochlorek węgla | 100 | 150/65 | NIE ZALECANE | NIE ZALECANE | |
| Chlor gazowy | – | 210/99 | – | 140/60 | |
| Woda chlorowana | ROZ. NASYCONY | 200/93 | ROZ. NASYCONY | 80/27 | |
| Kwas chromowy | 10 | 150/65 | 5 | 70/21 | |
| Kwas cytrynowy | KAŻDE STĘŻENIE | 210/99 | KAŻDE STĘŻENIE | 170/77 | |
| Chlorek miedzi | KAŻDE STĘŻENIE | 210/99 | KAŻDE STĘŻENIE | 170/77 | |
| Cyjanek miedzi | KAŻDE STĘŻENIE | 210/99 | KAŻDE STĘŻENIE | 170/77 | |
| Azotan miedzi | KAŻDE STĘŻENIE | 210/99 | KAŻDE STĘŻENIE | 170/77 | |
| Etanol | 50 | 100/38 | 50 | 75/24 | |
| Glikol etylenowy | 100 | 200/93 | 100 | 90/32 | |
| Chlorek żelazowy | KAŻDE STĘŻENIE | 210/99 | KAŻDE STĘŻENIE | 170/77 | |
| Chlorek żelazawy | KAŻDE STĘŻENIE | 210/99 | KAŻDE STĘŻENIE | 170/77 | |
| Formaldehyd | KAŻDE STĘŻENIE | 150/65 | 50 | 75/24 | |
| Benzyna | 100 | 180/82 | 100 | 80/27 | |
| Glukoza | 100 | 210/99 | 100 | 170/77 | |
| Gliceryna | 100 | 210/99 | 100 | 150/66 | |
| Kwas bromowodorowy | 50 | 150/65 | 50 | 120/49 | |
| Kwas solny | 37 | 150/65 | 37 | 75/24 | |
| Woda utleniona | 30 | 150/65 | 5 | 100/38 | |
| Kwas laktozowy | KAŻDE STĘŻENIE | 210/99 | KAŻDE STĘŻENIE | 170/77 | |
| Chlorek litu | ROZ. NASYCONY | 210/99 | ROZ. NASYCONY | 150/66 | |
| Chlorek magnezu | KAŻDE STĘŻENIE | 210/99 | KAŻDE STĘŻENIE | 170/77 | |
| Azotan magnezu | KAŻDE STĘŻENIE | 210/99 | KAŻDE STĘŻENIE | 140/60 | |
| Siarczan magnezu | KAŻDE STĘŻENIE | 210/99 | KAŻDE STĘŻENIE | 170/77 | |
| Chlorek rtęci HgCl2 | 100 | 210/99 | 100 | 150/66 | |
| Kalomel Hg2Cl2 | KAŻDE STĘŻENIE | 210/99 | KAŻDE STĘŻENIE | 140/60 | |
| Chlorek niklu | KAŻDE STĘŻENIE | 210/99 | KAŻDE STĘŻENIE | 170/77 | |
| Siarczan niklu | KAŻDE STĘŻENIE | 210/99 | KAŻDE STĘŻENIE | 170/77 | |
| Kwas azotowy | 20 | 120/49 | 20 | 70/21 | |
| Kwas szczawiowy | KAŻDE STĘŻENIE | 210/99 | KAŻDE STĘŻENIE | 75/24 | |
| Kwas nadchlorowy | 30 | 100/38 | NIE ZALECANE | NIE ZALECANE | |
| Kwas fosforowy | 100 | 210/99 | 100 | 120/49 | |
| Chlorek potasu | KAŻDE STĘŻENIE | 210/99 | KAŻDE STĘŻENIE | 170/77 | |
| Dwuchromian potasu | KAŻDE STĘŻENIE | 210/99 | KAŻDE STĘŻENIE | 170/77 | |
| Azotan potasu | KAŻDE STĘŻENIE | 210/99 | KAŻDE STĘŻENIE | 170/77 | |
| Siarczan potasu | KAŻDE STĘŻENIE | 210/99 | KAŻDE STĘŻENIE | 170/77 | |
| Glikol propylenowy | KAŻDE STĘŻENIE | 210/99 | KAŻDE STĘŻENIE | 170/77 | |
| Octan sodu | KAŻDE STĘŻENIE | 210/99 | KAŻDE STĘŻENIE | 160/71 | |
| Wodorosiarczan sodu | KAŻDE STĘŻENIE | 210/99 | KAŻDE STĘŻENIE | 170/77 | |
| Bromek sodu | KAŻDE STĘŻENIE | 210/99 | KAŻDE STĘŻENIE | 170/77 | |
| Cyjanek sodu | KAŻDE STĘŻENIE | 210/99 | KAŻDE STĘŻENIE | 170/77 | |
| Wodorotlenek sodu | 25 | 180/82 | NIE ZALECANE | NIE ZALECANE | |
| Azotan sodu | KAŻDE STĘŻENIE | 210/99 | KAŻDE STĘŻENIE | 170/77 | |
| Siarczan sodu | KAŻDE STĘŻENIE | 210/99 | KAŻDE STĘŻENIE | 170/77 | |
| Chlorek cyny IV(SnCl4) | KAŻDE STĘŻENIE | 210/99 | KAŻDE STĘŻENIE | 160/71 | |
| Kwas siarkowy | 75 | 100/38 | 25 | 75/24 | |
| Kwas tartanowy | KAŻDE STĘŻENIE | 210/99 | KAŻDE STĘŻENIE | 170/77 | |
| Ocet | 100 | 210/99 | 100 | 170/77 | |
| Woda destylowana | 100 | 180/82 | 100 | 170/77 | |
| Azotan cynku | KAŻDE STĘŻENIE | 210/99 | KAŻDE STĘŻENIE | 170/77 | |
| Siarczan cynku | KAŻDE STĘŻENIE | 210/99 | KAŻDE STĘŻENIE | 170/77 | |
| Stabelaryzowane odporności chemiczne mają charakter czysto informacyjny. Podano je w oparciu o wyniki testów odpornościowych przeprowadzonych przez producentów żywic używanych do produkcji krat. Należy przypuszczać, że dane te są prawdziwe i mogą być pomocne w DOBORZE TYPU kraty do konkretnych warunków eksploatacyjnych. W przypadku aplikacji w warunkach szczególnych, nie wymienionych w tabeli, należy skontaktować się z producentem lub autoryzowanym dystrybutorem. | |||||
| Polecamy pobranie kart katalogowych poszczególnych produktów z obszaru oferty naszej firmy. | Kraty katalogowe znajdują się TUTAJ |
| Z przyjemnością opracujemy wycenę dla Państwa – prosimy o przesłanie zapytania. | Zapytanie można przesłać STĄD |
| Aktualności | Aktualności TUTAJ |
Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy!

