W tabeli przedstawiono wykaz mediów i ich maksymalnych stężeń w warunkach normalnych normalnych, tj. w temp.do 20 st. C.
| Medium: | Stężenie: | |
| H2SO4 | kwas siarkowy, handlowy akumulatorowy | 98% |
| AlCl3 | chlorek glinu | nasycony |
| Al2(SO4)3 | siarczek glinu | nasycony |
| HCOOH | kwas mrówkowy | 60% |
| HCOOH | kwas mrówkowy | 85% |
| NH4OH | wodorotlenek amonu | nasycony |
| CH3COONH4 | octan amonu | nasycony |
| NH4Br | bromek amonu | nasycony |
| (NH4)2CO3 | węglan amonu | nasycony |
| NH4Cl | chlorek amonu | nasycony |
| NH4H2PO4 | dwufosforan amonu | nasycony |
| NH4F | amono fluoryd | nasycony |
| NH4HCO3 | wodorowęglan amonu | nasycony |
| (NH4)2HPO4 | fosforan dwuamonu | nasycony |
| NH4NO3 | azotan amonu | nasycony |
| (NH4)3PO4 | ortofosforan amonu | nasycony |
| (NH4)2SO4 | siarczan amonu | nasycony |
| (NH4)2S | siarczek amonu | nasycony |
| BaCO3 | węglan baru | zawiesina |
| BaCl2 | chlorek baru (II) | nasycony |
| Ba(OH)2 | wodorotlenek baru | nasycony |
| Ba(NO3)2 | azotan baru | nasycony |
| BaSO4 | siarczan baru | zawiesina |
| BaS | siarczek baru | zawiesina |
| PbSO4 | siarczan olowiu | zawiesina |
| CdCl2 | chlorek kadmu | nasycony |
| Cd(CN)2 | cyjanek kadmu | nasycony |
| CdSO4 | siarczan kadmu | nasycony |
| Ca(CH3COO)2 | octan wapnia | nasycony |
| CaBr2 | bromek wapnia | nasycony |
| CaCO3 | węglan wapnia | zawiesina |
| CaCl2 | chlorek wapnia | nasycony |
| CaF2 | fluoryt wapnia | zawiesina |
| Ca(OH)2 | wodorotlenek wapnia | zawiesina |
| Ca(NO3)2 | saletra wapniowa | nasycony |
| CaSO4 | siarczan wapnia | zawiesina |
| CaS | siarczek wapnia | zawiesina |
| CaSO3 | węglan wapnia | zawiesina |
| Cl2 xH20 | woda chlorowa | każde stężenie |
| C3H2OH(COOH)3 | hydroksykwas trikarboksylowy | 10% |
| Trilon C | sól pentasodowa kwasu dietylenotriaminopentaoctowego | – |
| Dungsalze | sole nawozów | nasycony |
| FeCl2 | chlorek żelaza (II) | nasycony |
| FeCl3 | chlorek żelaza (III) | nasycony |
| FeClSO4 | siarczan żelaza (III) | nasycony |
| FeSO4 | siarczan żelaza (II) | nasycony |
| CH3COOH | kwas octowy | 60% |
| CH3COOH | kwas octowy | 80% |
| C2H4N2(CH2COOH)4 | Trilon B | – |
| (CH2OH)2 | glikol etylowy | technicznie czysty |
| HF | fluorowodór | 75% |
| HCHO | formaldehyd | 40% |
| HOCH2COOH | kwas hydroksyoctowy | nasycony |
| CO(NH2)2 | mocznik | nasycony |
| N2H4 x H2O | hydrazyna | 24% |
| Trilon D | Trilon D | – |
| (NH2OH)2 x H2SO4 | hydroxylamina x kwas siarkowy | 12% |
| KOH | wodorotlenek potasu | 50% |
| KAl(SO4)2 | ałun glinowo potasowy | nasycony |
| K3BO3 | boran potasu | nasycony |
| KBrO3 | bromian potasu | nasycony |
| KBr | bromek potasu | nasycony |
| K2CO3 | węglan potasu | nasycony |
| KClO3 | chloran potasowy | nasycony |
| KCl | chlorek potasu | nasycony |
| KCN | cyjanek potasu | nasycony |
| KF | fluorek potasu | nasycony |
| K3[Fe(CN)6] | żelazocyjanek potasu | nasycony |
| K4[Fe(CN)6] | żelazocyjanek potasu | nasycony |
| KHCO3 | wodorowęglan potasu | nasycony |
| KOCl | podchloryn potasu | 150 g/l |
| KJ | jodek potasu | nasycony |
| KNO3 | azotan potasu | nasycony |
| K3PO4 | fosforan potasu | nasycony |
| K2SO4 | siarczan potasu | nasycony |
| CuCl2 | chlorek miedzi | nasycony |
| CuCN | cyjanek miedzi | nasycony |
| Cu(CN)2 | cyjanek miedzi (II) | zawiesina |
| Cu(NO3)2 | sól miedziowa kwasu azotowego (V) | nasycony |
| CuSO4 | siarczan miedzi | nasycony |
| MgCO3 | węglan magnezu | zawiesina |
| MgCl2 | chlorek magnzeu | nasycony |
| Mg(HCO3)2 | wodorowęglan magnzeu | zawiesina |
| MgSO4 | siarczan magnezu | nasycony |
| CH3COONa | octan sodu | nasycony |
| NaAl(SO4)2 | siarczan glinowo-sodowy | 30% |
| NaBr | bromek sodu | nasycony |
| Na2CO3 | węglan sodu | nasycony |
| NaClO3 | chloran sodu | nasycony |
| NaCl | chlorek sodu | nasycony |
| NaClO2 | chloryn sodowy | nasycony |
| NaCN | cyjanek sodu | nasycony |
| Na2Cr2O7 | podsiarczyn sodu | nasycony |
| NaHCO3 | wodorowęglan sodu | nasycony |
| NaHSO4 | siarczan sodu | nasycony |
| NaHSO3 | wodorosiarczan sodu | nasycony |
| NaOCl | podchloryn sodu | 150 g/l |
| NaNO | azotan sodowy | nasycony |
| NaNO2 | azotyn sodowy | nasycony |
| Na3PO4 | fosforan sodu | nasycony |
| Na2SiO3 | metakrzemian sodu | nasycony |
| Na2SO4 | siarczan sodowy | nasycony |
| Na2S | siarczek sodu | nasycony |
| Na2SiO3 | krzemian sodu | nasycony |
| Na2SO3 | siarczyn sodu | nasycony |
| Na2B4O7 | tetraboran sodu | nasycony |
| Na2S2O3 | tiosiarczan sodowy | nasycony |
| NaOH | wodorotlenek sodu | 50% |
| NiCl2 | chlorek niklu | nasycony |
| Ni(NO3)2 | azotan niklu | nasycony |
| NiSO4 | siarczan niklu | nasycony |
| N(CH2COOH)3 | Trilon A | – |
| H3PO4 | kwas fosforowy | 95% |
| HgCl2 | chlorek rtęci | nasycony |
| Hg(NO3)2 | azotan rtęci | nasycony |
| HgSO4 | siarczan rtęciowy | nasycony |
| HNO3 | kwas azotowy | 55% |
| HCl | kwas solny | 37% |
| H2SO4 | kwas siarkowy | 98% |
| AgNO3 | azotan srebra | nasycony |
| HBF4 | kwas tetrafluoroborowy | 50% |
| (CH3COO)3C3H5 | triacetyna | technicznie czysty |
| H2O2 | woda utleniona | 70% |
| (CHOH)2(COOH)2 | kwas winowy | 10% |
| ZnCl2 | chlorek cynku | nasycony |
| Zn(NO3)2 | azotan cynku | nasycony |
| ZnSO4 | siarczan cynku | nasycony |
| SnCl2 | chlorek cynawy | nasycony |
| SnCl4 | tetrachlorek cyny | nasycony |
| Polecamy pobranie kart katalogowych poszczególnych produktów z obszaru oferty naszej firmy. | Kraty katalogowe znajdują się TUTAJ |
| Z przyjemnością opracujemy wycenę dla Państwa – prosimy o przesłanie zapytania. | Zapytanie można przesłać STĄD |
| Aktualności | Aktualności TUTAJ |
Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy!

